ASA (American Society of Anesthesiologists) Physical Status Classification /ASA Grade
| ASA grade | Status fisik | Mortality (%) |
| I | Tidak ada gangguan organik, biokimia dan psikiatri. Misal: penderita dengan herinia ingunalis tanpa kelainan lain, orang tua sehat, bayi muda yang sehat | 0,05 |
| II | Gangguan sistemik ringan sampai sedang yang bukan diseababkan oleh penyakit yang akan dibedah. Misal: penderita dengan obesitas, penderita dengan bronkitis dan penderita dengan diabetes mellitus ringan yang akan mengalami appendiktomi | 0,4 |
| III | Penyakit sistemik berat; misalnya penderita diabetes mellitus dengan komplikasi pembuluh darah dan datang dengan appendisitis akut. | 4,5 |
| IV | Penyakit/gangguan sistemik berat yang menbahayakan jiwa yang tidak selalu dapat diperbaiki dengan pembedahan, misalnya : insufisiensi koroner atau infark miokard | 25 |
| V | Keadaan terminal dengan kemungkinan hidup kecil, pembedahan dilakukan sebagai pilihan terakhir. Misal: penderita syok berat karena perdarahan akibat kehamilan di luar rahim pecah. |
|

No comments:
Post a Comment